Mitgliederanzahl: 158
gegründet am 25.02.1992 Gründungsmitglieder: 19
Jahr |
Mitglieder ges. | Anz. Frauen | Frauen % | Anz. Männer | Männer % |
| 2010 | 150 | 67 | 44,67 % | 83 | 55,33 % |
| 2009 | 152 | 68 | 44,74 % | 84 | 55,26 % |
| 2008 | 156 | 72 | 46,15 % | 84 | 53,85 % |
| 2007 | 156 | 72 | 46,15 % | 84 | 53,85 % |
| 2006 | 157 | 72 | 45,86 % | 85 | 54,14 % |
| 2005 | 161 | 72 | 44,72 % | 89 | 55,28 % |
| 2004 | 158 | 68 | 43,04 % | 90 | 56,96 % |
| 2003 | 159 | 68 | 42,77 % | 91 | 57,23 % |
| 2002 | 163 | 71 | 43,56 % | 92 | 56,44 % |
| 2001 | 166 | 72 | 43,37 % | 94 | 56,63 % |
| 2000 | 160 | 70 | 43,75 % | 90 | 56,25 % |
| 1999 | 158 | 67 | 42,41 % | 91 | 57,59 % |
| 1998 | 148 | 61 | 41,22 % | 87 | 58,78 % |
| 1997 | 129 | 50 | 38,76 % | 79 | 61,24 % |
| 1996 | 97 | 34 | 35,05 % | 63 | 64,95 % |
| 1995 | 77 | 27 | 35,06 % | 50 | 64,94 % |
| 1994 | 59 | 23 | 38,98 % | 36 | 61,02 % |
| 1993 | 50 | 20 | 40,00 % | 30 | 60,00 % |
| 1992 | 31 | 12 | 38,71 % | 19 | 61,29 % |
Arbeitskreise:
AK Jugendkultur * AK Kompost * AK Kultur * AK Natur * AK Dorf /Energie /Holzbau * engagiert in den Arbeitskreisen: 18 MitgliederDie Vorstandschaft:
>> März 2010